Preisliste
Tagesgäste
inkl. Ortstaxe
Einzelzimmer Kurzaufenthalt 1-3 Nächte |
Preis pro Person | |||
---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 15 Jahre | Kinder 10-14 Jahre | Kinder 4-9 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
Ohne Verpflegung | € 56,00 | € 39,00 | € 31,00 | € 0,00 |
Mit Frühstück | € 65,00 | € 48,00 | € 40,00 | € 0,00 |
Mit Halbpension | € 72,00 | € 55,00 | € 47,00 | € 0,00 |
Mit Vollpension | € 80,00 | € 63,00 | € 55,00 | € 0,00 |
Einzelzimmer Aufenthalt mindestens 4 Nächte |
Preis pro Person | |||
Erwachsene ab 15 Jahre | Kinder 10-14 Jahre | Kinder 4-9 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
Ohne Verpflegung | € 52,00 | € 35,00 | € 26,00 | € 0,00 |
Mit Frühstück | € 61,00 | € 44,00 | € 35,00 | € 0,00 |
Mit Halbpension | € 68,00 | € 51,00 | € 42,00 | € 0,00 |
Mit Vollpension | € 76,00 | € 59,00 | € 50,00 | € 0,00 |
Doppelzimmer 15,48m² Kurzaufenthalt 1-3 Nächte |
Preis pro Person | |||
---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 15 Jahre | Kinder 10-14 Jahre | Kinder 4-9 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
Ohne Verpflegung | € 48,00 | € 32,00 | € 23,00 | € 0,00 |
Mit Frühstück | € 57,00 | € 41,00 | € 32,00 | € 0,00 |
Mit Halbpension | € 64,00 | € 48,00 | € 39,00 | € 0,00 |
Mit Vollpension | € 72,00 | € 56,00 | € 47,00 | € 0,00 |
Doppelzimmer 15,48m² Aufenthalt mindestens 4 Nächte |
Preis pro Person | |||
Erwachsene ab 15 Jahre | Kinder 10-14 Jahre | Kinder 4-9 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
Ohne Verpflegung | € 46,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 0,00 |
Mit Frühstück | € 55,00 | € 36,00 | € 27,00 | € 0,00 |
Mit Halbpension | € 62,00 | € 43,00 | € 34,00 | € 0,00 |
Mit Vollpension | € 70,00 | € 51,00 | € 42,00 | € 0,00 |
Doppelzimmer 21,55m² Kurzaufenthalt 1-3 Nächte |
Preis pro Person | |||
---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 15 Jahre | Kinder 10-14 Jahre | Kinder 4-9 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
Ohne Verpflegung | € 51,00 | € 35,00 | € 26,00 | € 0,00 |
Mit Frühstück | € 60,00 | € 44,00 | € 35,00 | € 0,00 |
Mit Halbpension | € 67,00 | € 51,00 | € 42,00 | € 0,00 |
Mit Vollpension | € 75,00 | € 59,00 | € 50,00 | € 0,00 |
Doppelzimmer 21,55m² Aufenthalt mindestens 4 Nächte |
Preis pro Person | |||
Erwachsene ab 15 Jahre | Kinder 10-14 Jahre | Kinder 4-9 Jahre | Kinder 0-3 Jahre | |
Ohne Verpflegung | € 49,00 | € 30,00 | € 21,00 | € 0,00 |
Mit Frühstück | € 58,00 | € 39,00 | € 30,00 | € 0,00 |
Mit Halbpension | € 65,00 | € 46,00 | € 37,00 | € 0,00 |
Mit Vollpension | € 73,00 | € 54,00 | € 45,00 | € 0,00 |
Studenten
Kaution: € 400,00Einzelzimmer (EZ) | Buchung von Okt. bis Juni Folgejahr | Buchung für mind. 6 volle Monate | Buchung für 1 bis 5 Monate |
---|---|---|---|
EZ ohne Frühstück | € 425,00 | € 445,00 | € 465,00 |
EZ mit Frühstück | € 485,00 | € 505,00 | € 525,00 |
EZ mit Halbpension (Mittagessen) | € 565,00 | € 585,00 | € 605,00 |
EZ mit Vollpension | € 635,00 | € 655,00 | € 705,00 |
Verbindungszimmer (VBZ) Einzelzimmer mit gemeinsamen Bad u. WC Belegung zur zu Zweit möglich | Buchung von Okt. bis Juni Folgejahr | Buchung für mind. 6 volle Monate | Buchung für 1 bis 5 Monate |
VBZ ohne Frühstück | € 405,00 | € 425,00 | € 445,00 |
VBZ mit Frühstück | € 465,00 | € 485,00 | € 505,00 |
VBZ mit Halbpension (Mittagessen) | € 545,00 | € 565,00 | € 585,00 |
VBZ mit Vollpension | € 615,00 | € 635,00 | € 685,00 |
Bei Ein- oder Austritten während des Monates verrechnen wir pro angefangener Woche ein Viertel der ausgewiesenen Monatspreise.
Dauermieter
Kaution: € 400,00Einzelzimmer (EZ) | Buchung für 12 Monate | Buchung für mind. 6 Monate | Buchung für 1 bis 5 Monate |
---|---|---|---|
EZ ohne Frühstück | € 435,00 | € 465,00 | € 485,00 |
EZ mit Frühstück | € 495,00 | € 525,00 | € 545,00 |
EZ mit Halbpension (Mittagessen) | € 575,00 | € 605,00 | € 625,00 |
EZ mit Vollpension | € 645,00 | € 675,00 | € 725,00 |
Berufsschüler
Kaution: € 300,0010-wöchigen Berufsschulkurs | Preis pro Person |
---|---|
Einzelzimmer mit Vollpension | € 1.250,00 |
Mehrbettzimmer mit Vollpension | € 1.150,00 |
Schüler Oberstufe
Kaution: € 300,00Einzelzimmer (EZ) | Buchung von Sept. bis Juni Folgejahr | Buchung für mind. 6 volle Monate | Buchung für 1 bis 5 Monate |
---|---|---|---|
EZ ohne Frühstück | € 375,00 | € 390,00 | € 405,00 |
EZ mit Frühstück | € 420,00 | € 435,00 | € 450,00 |
EZ mit Halbpension (Mittagessen) | € 500,00 | € 515,00 | € 530,00 |
EZ mit Vollpension | € 530,00 | € 545,00 | € 565,00 |
Lehrlinge
Kaution: € 300,00Lehrlinge im 1. und 2. Lehrjahr Einzelzimmer (EZ) | Buchung von Sept. bis Juni Folgejahr | Buchung für mind. 6 volle Monate | Buchung für 1 bis 5 Monate |
---|---|---|---|
EZ ohne Frühstück | € 375,00 | € 390,00 | € 405,00 |
EZ mit Frühstück | € 420,00 | € 435,00 | € 450,00 |
EZ mit Halbpension (Mittagessen) | € 500,00 | € 515,00 | € 530,00 |
EZ mit Vollpension | € 530,00 | € 545,00 | € 565,00 |
Lehrlinge im 3. und 4. Lehrjahr Einzelzimmer (EZ) | Buchung von Sept. bis Juni Folgejahr | Buchung für mind. 6 volle Monate | Buchung für 1 bis 5 Monate |
EZ ohne Frühstück | € 395,00 | € 410,00 | € 425,00 |
EZ mit Frühstück | € 440,00 | € 455,00 | € 470,00 |
EZ mit Halbpension (Mittagessen) | € 520,00 | € 535,00 | € 550,00 |
EZ mit Vollpension | € 550,00 | € 565,00 | € 585,00 |
Sonderpreise
Sonstiges | Monatspreis |
---|---|
Parkplatz | € 45,00 | Parkplatz Garage | € 55,00 |
Internet
Zeitraum | Pauschalpreis |
---|---|
1 Monat | € 15,00 | 2 Monate | € 30,00 | Halbjahresticket | € 50,00 | Jahresticket | € 100,00 | Berufsschulturnus | € 35,00 |
Essenspreise
Erwachsene | Tagespreis | 10er Blöcke |
---|---|---|
Hauptspeise, Salat |
€ 7,30 | € 70,00 | Menü klein: Suppe oder Dessert Hauptspeise, Salat |
€ 8,00 | € 77,00 | Menü komplett: Suppe, Hauptspeise, Salat und Dessert |
€ 8,90 | € 85,00 |
Schüler | Tagespreis | 10er Blöcke | Menü klein: Suppe oder Dessert Hauptspeise, Salat |
€ 6,00 | € 55,00 |
---|
Getränkepreise
Getränk | Preis |
---|---|
Limonade 0,33 l | € 2,00 | Mineral 0,33 l | € 1,50 | Bier 0,33 l | € 2,50 | Wein 1/8 l | € 2,50 | Mischung 1/4 l | € 2,50 | Kaffee (Tasse) | € 2,20 | Tee (Tasse) | € 1,80 |
Stand: 01.01.2022